Resultados de la Exposicion Monográfica del Club Español del Azul de Gascuña, Gascón Saintongeois y Ariegeois celebrada el 10 de junio de 2023 en Santa Cristina de Aro (Girona)
Basset Azul de Gascuña
Juez:
D. Gerard Thonnat
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado | 
| Clase Abierta Machos | ||
| 1 | MACABELL DEL MONTBARBAT | EXCELENTE 3º | 
| 2 | PALAU DEL MONTBARBAT | EXCELENTE 2º RCAC | 
| 3 | PINXO DEL MONTBARBAT | EXCELENTE 1º CAC / MEJOR DE SEXO OPUESTO | 
| Clase Campeones Machos | ||
| 4 | HARDY DES HORTES DU RIBERAL | EXCELENTE 1º | 
| Clase Veteranos Machos | ||
| 5 | JARNAC DEL MONTBARBAT | NO RING | 
| Clase Abierta Hembras | ||
| 6 | MURTRA DEL MONTBARBAT | MUY BUENO 3º | 
| 7 | NOBEL DU PAYS DE ROUGET | MUY BUENO 2º | 
| 8 | MILLAS DES HORTES DU RIBERAL | EXCELENTE 1º CAC / MEJOR DE RAZA / TERCER MEJOR EJEMPLAR DE LA EXPOSICIÓN | 
| Clase Trabajo Hembras | ||
| 9 | PRUNA DEL MONTBARBAT | MUY BUENO 2º | 
| 10 | NEULA DEL MONTBARBAT | MUY BUENO 3º | 
| 11 | OLIVA DEL MONTBARBAT | EXCELENTE 1º CAC | 
| Clase Joven Hembras | ||
| 12 | TARTINE DES VALLEES LONGERONNAISES | NO RING | 
| Clase Veteranos Hembras | ||
| 13 | IGRETA DEL MONTBARBAT | EXCELENTE 1º CCV / MEJOR VETERANO DE RAZA / SEGUNDO MEJOR VETERANO DE LA EXPOSICIÓN | 
Grand Gascon Saintongeois
Juez: D. Lionel Callegarin
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado | 
| Clase Abierta Machos | ||
| 14 | NARCO | EXCELENTE | 
| 15 | NELSON | EXCELENTE | 
| 16 | NORD | EXCELENTE 1º CAC / MEJOR DE RAZA / MEJOR EJEMPLAR DE LA EXPOSICIÓN | 
| 17 | PACO | EXCELENTE 4º | 
| 18 | PLUS | EXCELENTE 2º RCAC | 
| 19 | RAI | EXCELENTE 3º | 
| 20 | REMINGTON | EXCELENTE | 
| 21 | SONY | EXCELENTE | 
| Clase Jóvenes Machos | ||
| 22 | TANGO | MUY BUENO 1º | 
| Clase Abierta Hembras | ||
| 23 | PETRA | EXCELENTE 1º CAC / MEJOR DE SEXO OPUESTO | 
| 24 | SUITE | NO RING | 
Grifón Azul de Gascuña
Jueces: D. Gerard Thonnat (machos); D. Lionel Callegarin (hembras)
| Dorsal | Nombre del perro | Resultado | 
| Clase Abierta Machos | ||
| 25 | OBELIX | MUY BUENO 4º | 
| 26 | ONIS DE GARCI DE LA BORIZA | DESCALIFICADO | 
| 27 | OSKAR DE NIU DE BRUIXES | MUY BUENO | 
| 28 | OZKAR | MUY BUENO | 
| 29 | POKER DA CARBALLEIRA DE CASTRO | MUY BUENO | 
| 30 | PUSKAS DA CARBALLEIRA DE CASTRO | EXCELENTE 2º RCAC | 
| 31 | ROBLE DE GARCI DE LA BORIZA | MUY BUENO | 
| 32 | SIRO | EXCELENTE 3º | 
| 33 | SULTÁN DA CARBALLEIRA DE CASTRO | EXCELENTE 1º CAC | 
| Clase Trabajo Machos | ||
| 34 | SAM DEL REINO DE NAVARRA | EXCELENTE 2º RCAC | 
| 35 | SULTÁN DEL REINO DE NAVARRA | EXCELENTE 1º CAC | 
| Clase Jóvenes Machos | ||
| 36 | TOMY DEL REINO DE NAVARRA | EXCELENTE 1º CCJ | 
| 37 | TANGO DE GARCI DE LA BORIZA | MUY BUENO 2º | 
| Clase Abierta Hembras | ||
| 38 | ORIA | EXCELENTE 1º CAC / MEJOR DE RAZA / SEGUNDO MEJOR EJEMPLAR DE LA EXPOSICIÓN | 
| 39 | PEPA DE TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 2º RCAC | 
| 40 | RENNE NIU DE BRUIXES | EXCELENTE | 
| 41 | PIRAÑA DA CARBALLEIRA DE CASTRO | MUY BUENO | 
| 42 | SIRA DE SALBONEKOA | EXCELENTE 3º | 
| 43 | NATA DE SALBONEKOA | EXCELENTE 4º | 
| Clase Trabajo Hembras | ||
| 44 | SOFI DEL REINO DE NAVARRA | EXCELENTE 3º | 
| 45 | SAMBA DEL REINO DE NAVARRA | EXCELENTE 2º RCAC | 
| 46 | ODETTE NIU DE BRUIXES | EXCELENTE 1º CAC | 
| 47 | MAITANE | EXCELENTE 4º | 
| Clase Jóvenes Hembras | ||
| 48 | TOSCA | EXCELENTE 1º CCJ / MEJOR JOVEN DE RAZA / MEJOR JOVEN DE EXPOSICIÓN | 
| Clase Veteranos Hembras | ||
| 49 | JARA DE TERRA DE MEIGAS | EXCELENTE 1º CCV / MEJOR VETERANA DE RAZA / MEJOR VETERANO DE LA EXPOSICIÓN | 
| Clase Cachorros Machos | ||
| 50 | TROIS NIU DE BRUIXES | MUY PROMETEDOR 1º | 
| Clase Cachorros Hembras | ||
| 51 | TOÑI NIU DE BRUIXES | MUY PROMETEDOR 1º MEJOR CACHORRO DE RAZA / MEJOR CACHORRO DE LA EXPOSICIÓN | 
PAREJAS
| Raza | Propietario | Resultado | 
| Basset Azul de Gascuña | Jordi Taulina | Mejor pareja de la Exposición | 
| Grand Gascon Saintongeois | Ildefons Coll | Segunda mejor pareja de la Exposición | 
| Grifón Azul de Gascuña | José Luís Cepas | Tercera mejor pareja de la Exposición | 
GRUPO DE CRÍA
| Raza | Propietario | Resultado | 
| Grifón Azul de Gascuña | José Luís Cepas | Tercer mejor grupo de cría de la Exposición | 
| Grifón Azul de Gascuña | Javier Arizcuren | Segundo mejor grupo de cría de la Exposición | 
| Grand Gascon Saintongeois | Ildefons Coll | Mejor grupo de cría de la Exposición | 
| Basset Azul de Gascuña | Jordi Taulina | Cuarto mejor grupo de cría de la Exposición | 
JAURÍA
| Raza | Propietario | Resultado | 
| Grifón Azul de Gascuña | José Luís Cepas | Mejor jauría de la Exposición | 
| Grifón Azul de Gascuña | Javier Arizcuren | Segunda mejor jauría de la Exposición | 
| Grand Gascon Saintongeois | Ildefons Coll | Tercera mejor jauría de la Exposición |